Retour
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
Farfelue Manche 04- Le 04 Janvier 2020--68 joueurs -- 11:S1- 13:S2- 15:S3- 12:S4- 12:S5- 5:S6- 0:S7- 0:NA--D:7 -V:24 -S:36 -E:1 -J: 0 -C:0 -B:0 -P:0  
          % Cumul Place Place P1   P2   Écart   11 13 15 12 12 5
PL. NOM Prénom Cat. Série Club % 2408 Série Cat 1104 R 1 1304 R 2   Pl %S1 %S2 %S3 %S4 %PP5 %PP6
* 1 EGGERMONT Louis S 1A BRA 97,13% 2339 1 1 1094 1 1245 3 -69 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2 SELKE Bernard S 1A WAT 96,59% 2326 2 2 1050 1276 2 -82 2 90,91 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
3 RUCHE Philippe S 1A CIN 96,10% 2314 3 3 1031 8 1283 1 -94 3 81,82 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
* 4 POLLET Guido V 2A CIN 95,93% 2310 1 1 1085 2 1225 6 -98 4 72,73 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
5 LARMINIER Laurent S 2A SAB 95,89% 2309 2 4 1069 3 1240 4 -99 5 63,64 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
6 PIERRE Christian S 1A CIN 94,23% 2269 4 5 1050 1219 7 -139 6 54,55 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
7 DE BRUYNE Guy V 1B G39 93,52% 2252 5 2 1050 1202 10° -156 7 45,45 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
8 PAIN Eric S 2A PHE 92,07% 2217 3 6 1033 7 1184 15° -191 8 36,36 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
9 GARAU Marco S 1B GIB 91,94% 2214 6 7 1024 9 1190 13 -194 9 27,27 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
* 10 MAYENCE Willy V 3A GIB 90,12% 2170 1 3 964 10 1206 9 -238 10 18,18 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
11 SPLINGARD Christine V 3B BRA 87,87% 2116 2 4 953 11 1163 20 -292 11 9,09 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
12 NOEL Marc V 1A CIN 87,29% 2102 7 5 884 12 1218 8 -306 12 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
13 WODON Christian S 2A LAP 86,75% 2089 4 8 862 16 1227 5 -319 13 0,00 92,31 100,00 100,00 100,00 100,00
14 BOSSE Olivier S 1A BRA 85,34% 2055 8 9 859 17 1196 12 -353 14 0,00 84,62 100,00 100,00 100,00 100,00
15 BURY Françoise D 1B SAB 84,18% 2027 9 1 842 20 1185 14 -381 15 0,00 76,92 100,00 100,00 100,00 100,00
16 EVRARD Francis V 2A STA 83,89% 2020 5 6 844 19 1176 18 -388 16 0,00 69,23 100,00 100,00 100,00 100,00
17 VAN BELLE David S 1B WAT 83,72% 2016 10 10 877 13 1139 23 -392 17 0,00 61,54 100,00 100,00 100,00 100,00
18 CRESPIN Michel V 2B BOU 82,97% 1998 6 7 815 24° 1183 17 -410 18 0,00 53,85 100,00 100,00 100,00 100,00
19 MIGNOLET Maurice D 2A ROY 82,52% 1987 7 2 818 23 1169 19 -421 19 0,00 46,15 100,00 100,00 100,00 100,00
20 VAN VYVE Benoît S 2B MJA 81,81% 1970 8 11 768 32 1202 10° -438 20 0,00 38,46 100,00 100,00 100,00 100,00
21 IDDENDEN Patricia V 3A MOS 81,69% 1967 3 8 871 14 1096 33 -441 21 0,00 30,77 100,00 100,00 100,00 100,00
22 VAN MECHELEN François S 3B ROY 80,94% 1949 4 12 765 33 1184 15° -459 22 0,00 23,08 100,00 100,00 100,00 100,00
23 RACETTE Stéphanie S 3B BRA 80,56% 1940 5 13 815 24° 1125 26 -468 23 0,00 15,38 100,00 100,00 100,00 100,00
24 TOUSSAINT Bruno S 3B ACJ 80,23% 1932 6 14 775 30 1157 21 -476 24 0,00 7,69 100,00 100,00 100,00 100,00
25 ROBETTE Lucas E 3A ACJ 80,11% 1929 7 1 831 21 1098 31 -479 25 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00
26 COPPENS Benoit S 2B SON 79,28% 1909 9 15 790 28 1119 27 -499 26 0,00 0,00 93,33 100,00 100,00 100,00
27 CORBISIER Cécile V 1B WAT 78,78% 1897 11 9 746 39 1151 22 -511 27 0,00 0,00 86,67 100,00 100,00 100,00
28 VAILLANT Emilie S 3B G03 78,74% 1896 8 16 845 18 1051 41 -512 28 0,00 0,00 80,00 100,00 100,00 100,00
29 ZANOTTO Renzo V 3B ROY 78,57% 1892 9 10 815 24° 1077 35 -516 29 0,00 0,00 73,33 100,00 100,00 100,00
30 BORDIN Pascal S 3A ROY 78,45% 1889 10 17 807 27 1082 34 -519 30 0,00 0,00 66,67 100,00 100,00 100,00
31 REIFENBERG Jean D 2B WAT 78,32% 1886 10 3 780 29 1106 29 -522 31 0,00 0,00 60,00 100,00 100,00 100,00
32 SCLAVONT Pascal S 2B GIB 77,91% 1876 11 18 865 15 1011 47 -532 32 0,00 0,00 53,33 100,00 100,00 100,00
33 GOTTCHEINER Alain S 2B MJA 77,62% 1869 12 19 772 31 1097 32 -539 33 0,00 0,00 46,67 100,00 100,00 100,00
34 HAINAUT Marie-Line S 3A GIB 77,57% 1868 11 20 751 38 1117 28 -540 34 0,00 0,00 40,00 100,00 100,00 100,00
* 35 LAI Valeria S 4A GIB 76,00% 1830 1 21 822 22 1008 48 -578 35 0,00 0,00 33,33 100,00 100,00 100,00
36 PARENT Michèle V 3A PHE 75,96% 1829 12 11 701 45° 1128 25 -579 36 0,00 0,00 26,67 100,00 100,00 100,00
37 VIGNISSE Pierre S 4C STA 74,88% 1803 2 22 760 36 1043 43 -605 37 0,00 0,00 20,00 100,00 100,00 100,00
38 DEBESSEL Eric S 4D VRA 74,71% 1799 3 23 664 50 1135 24 -609 38 0,00 0,00 13,33 100,00 100,00 100,00
39 TOUSSAINT Alain S 2B SON 73,88% 1779 13 24 718 41° 1061 37 -629 39 0,00 0,00 6,67 100,00 100,00 100,00
40 GILBERT Jeanine V 3B JAQ 73,67% 1774 13 12 757 37 1017 44° -634 40 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
41 GAETHOFS Aimé V 4A STA 72,34% 1742 4 13 641 54° 1101 30 -666 41 0,00 0,00 0,00 91,67 100,00 100,00
42° DEMANET Marie-Claire V 4D LAP 72,26% 1740 5 14 738 40 1002 50 -668 42 0,00 0,00 0,00 83,33 100,00 100,00
42° GENON Josiane D 4B STA 72,26% 1740 6 4 763 35 977 51 -668 42 0,00 0,00 0,00 83,33 100,00 100,00
44 MARTIN Etienne S 3B ROY 71,84% 1730 14 25 676 48 1054 39 -678 44 0,00 0,00 0,00 66,67 100,00 100,00
* 45 MERTENS Dominique S 5A LAP 71,30% 1717 1 26 714 43 1003 49 -691 45 0,00 0,00 0,00 58,33 100,00 100,00
46 REMY Martine S 5B LAP 70,97% 1709 2 27 696 47 1013 46 -699 46 0,00 0,00 0,00 50,00 100,00 100,00
47 BARTHELS Martine S 4A ROY 69,48% 1673 7 28 656 52 1017 44° -735 47 0,00 0,00 0,00 41,67 100,00 100,00
48 LEYSENS Martine S 4B GIB 69,44% 1672 8 29 701 45° 971 52 -736 48 0,00 0,00 0,00 33,33 100,00 100,00
49 MASY Anne-Marie S 3A ROY 69,31% 1669 15 30 597 60° 1072 36 -739 49 0,00 0,00 0,00 25,00 100,00 100,00
50 DE WALQUE Valentine D 4C BAN 69,02% 1662 9 5 605 58 1057 38 -746 50 0,00 0,00 0,00 16,67 100,00 100,00
51 MARECHAL Fernand V 5A STA 68,85% 1658 3 15 705 44 953 53 -750 51 0,00 0,00 0,00 8,33 100,00 100,00
52 VANHESE Chantal S 4B BRA 68,60% 1652 10 31 603 59 1049 42 -756 52 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
53 DETIENNE Benoît S 5A LAP 66,99% 1613 4 32 560 64 1053 40 -795 53 0,00 0,00 0,00 0,00 91,67 100,00
54 SPRUMONT Denise D 4D PHE 65,24% 1571 11 6 639 56 932 54 -837 54 0,00 0,00 0,00 0,00 83,33 100,00
55 HOUET Françoise V 5B STA 64,29% 1548 5 16 637 57 911 56 -860 55 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 100,00
56 ROBEYNS Martine V 5B DJI 64,00% 1541 6 17 718 41° 823 59° -867 56 0,00 0,00 0,00 0,00 66,67 100,00
57 VAN RIJCKEVORSEL Virginie S 4A MAK 63,41% 1527 12 33 764 34 763 65 -881 57 0,00 0,00 0,00 0,00 58,33 100,00
58 GEORGES Patricia S 5C LAP 63,25% 1523 7 34 597 60° 926 55 -885 58 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 100,00
59 GOFFIN Renée V 5B DJI 62,50% 1505 8 18 650 53 855 58 -903 59 0,00 0,00 0,00 0,00 41,67 100,00
60 DRUET Claudine V 5D SON 61,54% 1482 9 19 666 49 816 61 -926 60 0,00 0,00 0,00 0,00 33,33 100,00
61 DANTINNE Marie-Hélène D 5D MJA 60,84% 1465 10 7 555 65 910 57 -943 61 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 100,00
62 PETIT Jeanne V 5A SON 60,22% 1450 11 20 641 54° 809 63 -958 62 0,00 0,00 0,00 0,00 16,67 100,00
* 63 ADAM Diane V 6C MAK 58,43% 1407 1 21 596 62 811 62 -1001 63 0,00 0,00 0,00 0,00 8,33 100,00
64 VAILLANT Marie-Christine S 5A G03 58,22% 1402 12 35 663 51 739 66 -1006 64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
65 LORAND Guy S 6B LAP 57,56% 1386 2 36 563 63 823 59° -1022 65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00
66 DE LILLE Nicole V 6A MAK 55,86% 1345 3 22 538 67 807 64 -1063 66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00
67 LESLAU Monique V 6A BAN 50,83% 1224 4 23 513 68 711 67 -1184 67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00
68 GRANDJEAN Françoise V 6A GIB 50,00% 1204 5 24 547 66 657 68 -1204 68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00
                                         
Voir tirages 4/6