Retour
Parties Tirées le 04 Janvier 2020
 1. UOIOPESO            
 2. OOO+AMONI PUISE  H 4 20  (POISE  H 4  20)
 3. AOO+DRAUZ MONOÏ  G 6 16  (MANIP   4D  16)
 4. ADOOU+UEV RAZ  I 6 33  (AZORA  I 7  32)
 5. O+RFESSVT VAUDOUE   3B 82  (DÉVOUA   3G  24)
 6. V+X?AOTOI FRISOTES* 10E 65  (FORETS  H10  35)
 7. V+WBGNALE (Z)OOTAXIE  K 3 82  (VOÏVOdAT  B 3  73)
 8. EGNV+PEKR BOWAL   4J 32  (WON  F 2  32)
 9. EEGNRV+TL KOP  F 2 34  (KORÊ  F 2  33)
10. G+EEASHNE REVALENT  M 1 74  (GLUÈRENT  D 1  74)
11. G+USDSCII HALENÉES  N 2 101  (HASE  11I  57)
12. CGU+AFEIA SIDIS  11K 48  (SUCS  11K  48)
13. -LRNCRGAU FAISCEAU* O 8 214  (FACS  O 8  47)
14. -EEEHDUNN CARGUA  14J 30  (CANULA  14J  28)
15. -EMLYTLLA ÉDUENNE* 15D 81  (HADÉENNE  C 2  64)
16. ELLLT+B?Q YAM  13I 31  (AMYLE  D11  30)
17. ELLL+THEJ QUB(I)T* D 2 26  (BEaT   4A  26)
18. -TREIINRG ÉJET   6A 27  (JETÉ   6B  27)
19. I+LLMTLH RÉGIRENT  A 5 80  (GRENIER  A 4  30)
    HI  B10 28  (FILM  E10  16)
        1104      
 
 1. ?OOSPIER            
 2. O+?HOVNNR OPÉRAIS  H 3 72  (APORIES  H 3  72)
 3. -?IMNSKIO NOVERONT   5E 90  (NOVERONS   5E  90)
 4. O+?ELLQAR MINSKOIS   3C 106  (STOTINKI  L 2  102)
 5. Q+?ULEJWI RECOLLAI   8A 74  (COLLERAI   8A  74)
 6. IJW?+EBTE QUEL   4A 45  (LOQUE   2B  43)
 7. EET+?EOPT OJIBWA  D 8 46  (BOWETTE  L 1  40)
 8. O+?AGUASV PESETTE  14B 94  (BOTTELÉE  11D  86)
 9. G+?AZETRG AVOUAIS   2I 99  (BAGAYOUS  11D  90)
10. R+?DAHXEL TAGGIEZ  15H 107  (TARGUEZ  15H  104)
11. D+?AUHIFN EXHALER   1C 137  (EXHALEZ  N 9  94)
12. F+?ESFOBR CHAUDIN  13H 80  (DAUpHINE  M 8  74)
13. B+?EEUUTM BREFFONS* 11D 110  (BEFFROIS  11D  110)
14. U+?YMIEAR EMBÛTE(S)  O 7 93  (BUTEUsE  O 8  90)
15. I+DTELUEN R(O)YAUMER   6A 85  (RUMINERA   6B  70)
    INSULTÉE   9F 66  (DE  14M  34)
        1304