24-Janvier 2018---70 joueurs --D:11 -V:34 -S:22 -E:0 -J: 1 -C:1 -B:0 -P:0   2:S1 -10:S2 -10:S3 -22:S4 -12:S5 -13:S6 -0:S7 -1:NC
          % Cumul Place Place P 1   P 2   Écart   2 10 10 22 12 13 1
Place NOM Prénom Cat. Série Club % 1769 Série Cat 936 Pl. 833 Pl.   Pl %S1 %S2 %S3 %S4 %PP5 %PP6 %PP7
* 1 PIERRE Christian S 1A SAB 99,60% 1762 1 1 934 1 828 1 -7 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
* 2 BRUYERE Michel S 2B AAA 97,57% 1726 1 2 908 4 818 2 -43 2 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
* 3 PAWLOWICKI Maxime V 3A MAT 97,00% 1716 1 1 912 3 804 5 -53 3 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 CEULENAERE Paul S 2B BAN 96,89% 1714 2 3 917 2 797 8 -55 4 0,00 90,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
* 5 TROISFONTAINE Timothy J 4B QUA 96,16% 1701 1 1 899 7 802 6 -68 5 0,00 80,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
6 VANDERVAEREN Claude V 3A MJA 95,76% 1694 2 2 904 5 790 10 -75 6 0,00 70,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
7 BURY Françoise V 1B SAB 95,65% 1692 2 3 896 8 796 9 -77 7 0,00 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
DELGRANGE Michaël S 2B GIB 95,48% 1689 3 4 877 15 812 3 -80 8 0,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
SIMON Johanny D 3B SON 95,48% 1689 3 1 880 14 809 4 -80 8 0,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
10 DAUVIN Marc S 3A BAN 94,18% 1666 4 5 882 13 784 12 -103 10 0,00 30,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
11 TOUSSAINT Alain S 2B SON 94,01% 1663 4 6 885 12 778 14° -106 11 0,00 20,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
12 SPLINGARD Christine S 3B BRA 93,27% 1650 5 7 852 21 798 7 -119 12 0,00 10,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
13 POLLET Guido V 2A CIN 93,22% 1649 5 4 888 10 761 25 -120 13 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
14 FONTAINE Francis V 2A ROY 92,93% 1644 6 5 866 19 778 14° -125 14 0,00 0,00 90,00 100,00 100,00 100,00 100,00
15 MAYENCE Willy S 3A GIB 91,97% 1627 6 8 889 9 738 35 -142 15 0,00 0,00 80,00 100,00 100,00 100,00 100,00
16 DUTILLEUX Louis D 2B YOD 91,80% 1624 7 2 871 16 753 27 -145 16 0,00 0,00 70,00 100,00 100,00 100,00 100,00
17 CRESPIN Michel V 2B BOU 91,75% 1623 8 6 903 6 720 46 -146 17 0,00 0,00 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00
18 FRANCOIS Louis S 4B YOD 91,58% 1620 2 9 845 22 775 17 -149 18 0,00 0,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00
19 BAIWIR Jean-Louis V 2A YOD 91,52% 1619 9 7 887 11 732 38 -150 19 0,00 0,00 40,00 100,00 100,00 100,00 100,00
20 COMPERE Gérard S 4C QUA 90,96% 1609 3 10 840 23° 769 21 -160 20 0,00 0,00 30,00 100,00 100,00 100,00 100,00
21 STAUDT Jacques D 4A MJA 90,84% 1607 4 3 821 32° 786 11 -162 21 0,00 0,00 20,00 100,00 100,00 100,00 100,00
22 VANDERBECK André V 4B SIR 90,73% 1605 5 8 833 27° 772 19 -164 22 0,00 0,00 10,00 100,00 100,00 100,00 100,00
23 GAETHOFS Aimé V 4A STA 90,45% 1600 6 9 840 23° 760 26 -169 23 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00
24 ROMUS Stéphane S 2A YOD 90,11% 1594 10 11 869 17° 725 42° -175 24 0,00 0,00 0,00 95,45 100,00 100,00 100,00
25 HEGGEN Jean-Paul V 4B SAB 89,71% 1587 7 10 807 35 780 13 -182 25 0,00 0,00 0,00 90,91 100,00 100,00 100,00
26° VERMEULEN Eric V 4A OUE 89,49% 1583 8 11 815 34 768 22 -186 26 0,00 0,00 0,00 86,36 100,00 100,00 100,00
26° MARCQ Michel V 3B JAQ 89,49% 1583 7 12 833 27° 750 28 -186 26 0,00 0,00 0,00 86,36 100,00 100,00 100,00
28 BISSCHOP Claude D 4A SIR 89,03% 1575 9 4 836 25° 739 34 -194 28 0,00 0,00 0,00 77,27 100,00 100,00 100,00
29 DE WALQUE Valentine V 4D BAN 88,98% 1574 10 13 797 36° 777 16 -195 29 0,00 0,00 0,00 72,73 100,00 100,00 100,00
30 LACROIX Anne V 3B KAA 88,81% 1571 8 14 829 29 742 32 -198 30 0,00 0,00 0,00 68,18 100,00 100,00 100,00
31 GRANVILLE Patricia V 4B GIB 88,75% 1570 11 15 822 31 748 29 -199 31 0,00 0,00 0,00 63,64 100,00 100,00 100,00
32 ZANOTTO Renzo V 3B ROY 88,13% 1559 9 16 864 20 695 54 -210 32 0,00 0,00 0,00 59,09 100,00 100,00 100,00
33 GENON Josiane V 4C STA 88,07% 1558 12 17 792 38° 766 23 -211 33 0,00 0,00 0,00 54,55 100,00 100,00 100,00
34 SPRUMONT Denise D 4C PHE 88,02% 1557 13 5 824 30 733 37 -212 34 0,00 0,00 0,00 50,00 100,00 100,00 100,00
* 35 DEHAYE Paulette V 5C BRA 87,85% 1554 1 18 792 38° 762 24 -215 35 0,00 0,00 0,00 45,45 100,00 100,00 100,00
36 MASY Anne-Marie S 3A ROY 86,89% 1537 10 12 836 25° 701 52 -232 36 0,00 0,00 0,00 40,91 100,00 100,00 100,00
37 ANTOINE Jean-Pierre V 4B BAN 86,09% 1523 14 19 750 48 773 18 -246 37 0,00 0,00 0,00 36,36 100,00 100,00 100,00
38° STELLAMANS Sylvie S 5C MAT 85,75% 1517 2 13 770 45 747 30 -252 38 0,00 0,00 0,00 31,82 100,00 100,00 100,00
38° LEMAITRE Christine S 4D JAQ 85,75% 1517 15 14 746 49 771 20 -252 38 0,00 0,00 0,00 31,82 100,00 100,00 100,00
40 MALJEAN Anne V 5A BLO 85,59% 1514 3 20 784 41° 730 39° -255 40 0,00 0,00 0,00 22,73 100,00 100,00 100,00
41 DELVAUX Josette D 4D SAB 85,36% 1510 16 6 769 46 741 33 -259 41 0,00 0,00 0,00 18,18 100,00 100,00 100,00
42 STERN Monique D 4C OUE 85,25% 1508 17 7 784 41° 724 44 -261 42 0,00 0,00 0,00 13,64 100,00 100,00 100,00
43 JAUFFRET Marie-Aline D 5B BRA 84,62% 1497 4 8 869 17° 628 64 -272 43 0,00 0,00 0,00 9,09 100,00 100,00 100,00
44 RASKIN Michèle V 4C OUE 84,51% 1495 18 21 821 32° 674 59° -274 44 0,00 0,00 0,00 4,55 100,00 100,00 100,00
45 VANHESE Chantal S 4C BRA 84,40% 1493 19 15 783 43 710 50 -276 45 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
46 RADU Véronique S 4C SAB 84,28% 1491 20 16 797 36° 694 55 -278 46 0,00 0,00 0,00 0,00 91,67 100,00 100,00
47 DUMONT Michèle V 4B JAQ 83,44% 1476 21 22 763 47 713 48 -293 47 0,00 0,00 0,00 0,00 83,33 100,00 100,00
48 DEPARADIS Christiane D 5B LOU 82,36% 1457 5 9 780 44 677 57 -312 48 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 100,00 100,00
* 49 PIRSON Anne-Christine S 6A BLO 81,85% 1448 1 17 723 51 725 42° -321 49 0,00 0,00 0,00 0,00 66,67 100,00 100,00
50 BONMARIAGE Philippe V 4D SIR 81,57% 1443 22 23 785 40 658 62 -326 50 0,00 0,00 0,00 0,00 58,33 100,00 100,00
51 SIMAR Pierre D 5B QUA 81,18% 1436 6 10 706 54 730 39° -333 51 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 100,00 100,00
52 CAMBIER Patricia S 6D AAA 80,61% 1426 2 18 719 52 707 51 -343 52 0,00 0,00 0,00 0,00 41,67 100,00 100,00
53 LORIDAN Dany V 5B BRA 80,16% 1418 7 24 689 56 729 41 -351 53 0,00 0,00 0,00 0,00 33,33 100,00 100,00
54 MARECHAL Fernand V 5B STA 79,71% 1410 8 25 664 59 746 31 -359 54 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 100,00 100,00
55 BRAQUET Marie-Jeanne V 5B KIH 78,52% 1389 9 26 668 58 721 45 -380 55 0,00 0,00 0,00 0,00 16,67 100,00 100,00
56 COEMAN Véronique S 5D MJA 78,35% 1386 10 19 710 53 676 58 -383 56 0,00 0,00 0,00 0,00 8,33 100,00 100,00
57 DESY Marianne V 5B SAB 77,56% 1372 11 27 657 61 715 47 -397 57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
58 FRAITEUR Charles C 6A BRA 77,28% 1367 3 1 656 62 711 49 -402 58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,31 100,00
59 DEMOLON Yolande V 6A SIR 76,88% 1360 4 28 727 50 633 63 -409 59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,62 100,00
60 SCOUMAN Henriette V 6B MJA 76,54% 1354 5 29 658 60 696 53 -415 60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,92 100,00
61 ROOSEN Christian V 6A YOD 76,31% 1350 6 30 615 66 735 36 -419 61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,23 100,00
62 PREUDHOMME Jany V 5D SAB 76,03% 1345 12 31 671 57 674 59° -424 62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,54 100,00
63 DU BOIS Joanne S 6A BAN 74,79% 1323 7 20 638 64 685 56 -446 63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,85 100,00
64 WIJNS Isabelle S 6B BLO 73,49% 1300 8 21 698 55 602 66 -469 64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,15 100,00
65 KEPPENS Mireille S 6A JAQ 71,57% 1266 9 22 596 67 670 61 -503 65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 100,00
66 FRANCOIS Claudine V 6A BRA 68,34% 1209 10 32 595 68 614 65 -560 66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,77 100,00
67 DANTINNE Marie-Hélène D 6A MJA 67,67% 1197 11 11 648 63 549 69 -572 67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,08 100,00
68 KEPPENS Janou   NC OOO 66,48% 1176 - - - 636 65 540 70 -593 68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,38 100,00
69 LESLAU Monique V 6B BAN 64,39% 1139 12 33 559 69 580 68 -630 69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,69 100,00
70 CROSSET Jean-Marie V 6B QUA 63,43% 1122 13 34 521 70 601 67 -647 70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
                                           
Retour
20-12-2017- 20-11-2017- 08-11-2017- 24-01-2018 11-04-2018 23-05-2018
05-06-2018