Tournoi de la Louve du 25 Avril 2015--67 joueurs ---D=15 -V=23 -S=29 -E=0 -J= 0 -C=0 -B=0 -P=0  -S1=3 -S2=7 -S3=10 -S4=22 -S5=13 -S6=8 -S7=4 -NC=0
            % Cumul     Place Place P 1   P 2   Ecart   3 7 10 22 13 8 4
Place NOM Prénom Cat. Série Club % 1949 Pl. S Série Cat 885 Pl. 1064 Pl.   Pl %S1 %S2 %S3 %S4 PP5 PP6 PP7
* 1 PIERRE Christian   1A SAB 100,00% 1949 1 1 1 1 885 1 1064 1 0 1 100,00 100,00 100,00 100,00 55 63 67
* 2 WOUTERS Didrik   2A VEN 98,15% 1913 2 2 1 2 875 3 1038 2 -36 2 66,67 100,00 100,00 100,00 54 62 66
3 FRAITEUR Paul   1A BRA 97,59% 1902 3 1 2 3 880 2 1022 5 -47 3 33,33 100,00 100,00 100,00 53 61 65
4 MIDOL Alain   2A BER 94,72% 1846 4 2 2 4 866 4 980 8 -103 4 0,00 100,00 100,00 100,00 52 60 64
5 BURY Françoise V 1B SAB 94,15% 1835 5 1 3 1 832 5 1003 6 -114 5 0,00 85,71 100,00 100,00 51 59 63
6 MAILLARD Bernadette V 2A MOS 93,64% 1825 6 2 3 2 791 15 1034 4 -124 6 0,00 71,43 100,00 100,00 50 58 62
7 DE LONGREE Alain   2A MAT 92,51% 1803 7 2 4 5 807 996 7 -146 7 0,00 57,14 100,00 100,00 49 57 61
* 8 MASY Anne-Marie   3A ROY 91,02% 1774 8 3 1 6 816 7 958 9 -175 8 0,00 42,86 100,00 100,00 48 56 60
9 FALISE Christian   2B ROY 89,23% 1739 9 2 5 7 703 30 1036 3 -210 9 0,00 28,57 100,00 100,00 47 55 59
* 10 BERGERET Agnès D 4B BRA 87,94% 1714 10 4 1 1 793 13° 921 13 -235 10 0,00 14,29 100,00 100,00 46 54 58
11 COURTOIS Valérie   3A MAT 86,61% 1688 11 3 2 8 824 6 864 18 -261 11 0,00 0,00 100,00 100,00 45 53 57
12 TOUSSAINT Alain   3A SON 85,22% 1661 12 3 3 9 720 24° 941 10 -288 12 0,00 0,00 90,00 100,00 44 52 56
13 MEO Mario V 3B GIB 85,07% 1658 13 3 4 3 733 21 925 12 -291 13 0,00 0,00 80,00 100,00 43 51 55
14 GILBERT Jeanine V 3B REJ 84,92% 1655 14 3 5 4 720 24° 935 11 -294 14 0,00 0,00 70,00 100,00 42 50 54
15 DELCHAMBRE Willy   4A GIB 84,76% 1652 15 4 2 10 763 19 889 14 -297 15 0,00 0,00 60,00 100,00 41 49 53
16 BONMARIAGE Philippe V 4D SIR 83,74% 1632 16 4 3 5 802 12 830 28 -317 16 0,00 0,00 50,00 100,00 40 48 52
17 MAYENCE Willy   3A GIB 82,35% 1605 17 3 6 11 734 20 871 16° -344 17 0,00 0,00 40,00 100,00 39 47 51
18 DUTRIEUX Lise-Marie V 4B LOU 82,14% 1601 18 4 4 6 768 18 833 26 -348 18 0,00 0,00 30,00 100,00 38 46 50
19 BISSCHOP Claude V 4A AAA 81,63% 1591 19 4 5 7 807 784 39 -358 19 0,00 0,00 20,00 100,00 37 45 49
20 DUGAUQUIER Georges D 4D LOU 81,58% 1590 20 4 6 2 731 22° 859 20° -359 20 0,00 0,00 10,00 100,00 36 44 48
21 REIFENBERG Jean V 2B WAT 81,48% 1588 21 2 6 8 786 16 802 32 -361 21 0,00 0,00 0,00 100,00 35 43 47
22 MOUCHARTE Roger D 4C WAT 81,38% 1586 22 4 7 3 711 26 875 15 -363 22 0,00 0,00 0,00 95,45 34 42 46
23 SIMON Johanny V 3B SON 80,71% 1573 23 3 7 9 731 22° 842 24 -376 23 0,00 0,00 0,00 90,91 33 41 45
24 HAINAUT Marie-Line   3A GIB 79,32% 1546 24 3 8 12 805 10 741 44 -403 24 0,00 0,00 0,00 86,36 32 40 44
25 DEGRACE Jean-Pierre   4D GIB 78,35% 1527 25 4 8 13 680 34 847 23 -422 25 0,00 0,00 0,00 81,82 31 39 43
26 SEMPOT Christian V 3B SON 78,25% 1525 26 3 9 10 687 33 838 25 -424 26 0,00 0,00 0,00 77,27 30 38 42
27 SPRUMONT Denise D 4B PHE 78,14% 1523 27 4 9 4 670 36° 853 22 -426 27 0,00 0,00 0,00 72,73 29 37 41
28 BELUCCHI Monique   4B GIB 77,94% 1519 28 4 10 14 793 13° 726 46° -430 28 0,00 0,00 0,00 68,18 28 36 40
29 THIELT Patrick   4C JAQ 77,73% 1515 29 4 11 15 708 29 807 31 -434 29 0,00 0,00 0,00 63,64 27 35 39
30 BOUCKAERT Sabine V 4D BER 77,53% 1511 30 4 12 11 652 40 859 20° -438 30 0,00 0,00 0,00 59,09 26 34 38
31 BRAKEN Janine D 4A BER 77,32% 1507 31 4 13 5 676 35 831 27 -442 31 0,00 0,00 0,00 54,55 25 33 37
32 DEJET André   4B PHE 77,22% 1505 32 4 14 16 693 31 812 30 -444 32 0,00 0,00 0,00 50,00 24 32 36
33 VANESCOTE Annie V 4A JAQ 76,40% 1489 33 4 15 12 780 17 709 49 -460 33 0,00 0,00 0,00 45,45 23 31 35
34 LEYSENS Martine   4B GIB 75,83% 1478 34 4 16 17 710 27 768 42 -471 34 0,00 0,00 0,00 40,91 22 30 34
35 LACROIX Anne V 3B KAK 75,17% 1465 35 3 10 13 594 50 871 16° -484 35 0,00 0,00 0,00 36,36 21 29 33
* 36 DELFERIERE Françoise D 5B LOU 75,06% 1463 36 5 1 6 670 36° 793 35 -486 36 0,00 0,00 0,00 31,82 20 28 32
37 PIZINGER Daniel   5B JAQ 74,55% 1453 37 5 2 18 657 39 796 34 -496 37 0,00 0,00 0,00 27,27 19 27 31
38 LAMBERT Françoise D 4B SON 73,94% 1441 38 4 17 7 651 41 790 37 -508 38 0,00 0,00 0,00 22,73 18 26 30
39 VANHESE Chantal   5A BRA 73,11% 1425 39 5 3 19 637 44 788 38 -524 39 0,00 0,00 0,00 18,18 17 25 29
* 40 PETIT Jeanne V 6B SON 71,93% 1402 40 6 1 14 539 60° 863 19 -547 40 0,00 0,00 0,00 13,64 16 24 28
41 FRANCOIS Louis   4B KAK 71,78% 1399 41 4 18 20 709 28 690 51 -550 41 0,00 0,00 0,00 9,09 15 23 27
42 PAUWELS Monique D 4D DUD 71,68% 1397 42 4 19 8 582 54 815 29 -552 42 0,00 0,00 0,00 4,55 14 22 26
43 VAN CAENEGHEM Catty V 4D MOS 71,27% 1389 43 4 20 15 666 38 723 48 -560 43 0,00 0,00 0,00 0,00 13 21 25
44 DESCY Jean-Louis V 4D OUE 70,96% 1383 44 4 21 16 607 47 776 40° -566 44 0,00 0,00 0,00 0,00 12 20 24
45 DEPARADIS Christiane V 5A GIB 70,75% 1379 45 5 4 17 690 32 689 52° -570 45 0,00 0,00 0,00 0,00 11 19 23
46 DEHAYE Paulette V 5A BRA 70,50% 1374 46 5 5 18 598 48 776 40° -575 46 0,00 0,00 0,00 0,00 10 18 22
47 HUBIN Nadine V 5B VRA 70,34% 1371 47 5 6 19 645 42 726 46° -578 47 0,00 0,00 0,00 0,00 9 17 21
48 GILLES Maurice D 6A JAQ 69,57% 1356 48 6 2 9 564 56 792 36 -593 48 0,00 0,00 0,00 0,00 8 16 20
49 DEBESSEL Eric   5A MAR 69,01% 1345 49 5 7 21 589 53 756 43 -604 49 0,00 0,00 0,00 0,00 7 15 19
50 URBAIN Anne-Thérèse   5A GIB 68,29% 1331 50 5 8 22 591 52 740 45 -618 50 0,00 0,00 0,00 0,00 6 14 18
51 JAUFFRET Marie-Aline D 4D BRA 68,24% 1330 51 4 22 10 627 45 703 50 -619 51 0,00 0,00 0,00 0,00 5 13 17
52 DURIEUX Denise V 5A GIB 68,14% 1328 52 5 9 20 529 63 799 33 -621 52 0,00 0,00 0,00 0,00 4 12 16
53 HUART Huguette D 5A OUE 67,47% 1315 53 5 10 11 639 43 676 54 -634 53 0,00 0,00 0,00 0,00 3 11 15
54 VANVILTHOVEN Annie V 6A JAQ 64,70% 1261 54 6 3 21 616 46 645 57 -688 54 0,00 0,00 0,00 0,00 2 10 14
* 55 VANDERCAM Ludovic   7 GIB 63,01% 1228 55 7 1 23 539 60° 689 52° -721 55 0,00 0,00 0,00 0,00 1 9 13
56 PARIS Dominique   6B GIB 62,96% 1227 56 6 4 24 596 49 631 59 -722 56 0,00 0,00 0,00 0,00   8 12
57 GRANDJEAN Françoise V 6A GIB 62,65% 1221 57 6 5 22 563 57 658 55 -728 57 0,00 0,00 0,00 0,00   7 11
58 THIELT Sophie   6D JAQ 60,24% 1174 58 6 6 25 530 62 644 58 -775 58 0,00 0,00 0,00 0,00   6 10
59 HENRI Michelle   7 GIB 60,03% 1170 59 7 2 26 519 65 651 56 -779 59 0,00 0,00 0,00 0,00   5 9
60 LESLAU Monique V 7 VEN 57,57% 1122 60 7 3 23 546 59 576 61 -827 60 0,00 0,00 0,00 0,00   4 8
61 GOLDSTEIN Julie D 5B MJA 57,47% 1120 61 5 11 12 572 55 548 62 -829 61 0,00 0,00 0,00 0,00   3 7
62 NAVERNE Anne   5A BRA 57,05% 1112 62 5 12 27 592 51 520 65 -837 62 0,00 0,00 0,00 0,00   2 6
63 MENEGAZZI Hugues D 5B LOU 56,54% 1102 63 5 13 13 480 66 622 60 -847 63 0,00 0,00 0,00 0,00   1 5
64 DELCHAMBRE Patricia   7 GIB 56,23% 1096 64 7 4 28 555 58 541 64 -853 64 0,00 0,00 0,00 0,00     4
65 SABATINO Céleste D 6A LOU 54,75% 1067 65 6 7 14 523 64 544 63 -882 65 0,00 0,00 0,00 0,00     3
66 SCLAVONT Pascal   2A REJ 41,20% 803 66 2 7 29 803 11 -1 67 -1146 66 0,00 0,00 0,00 0,00     2
67 LEYSENS Léon D 6D OOO 16,93% 330 67 6 - - - 330 67 0 - -  -1619 67 0,00 0,00 0,00 0,00     1
                                                 
Retour